Round Pin Heat Sinks
Round pin heat sinks offer unparallel advantages in many applications, especially their omni-directional characteristics and low airflow performance. This makes them ideal for mission-critical equipments.
- The omni-directional characteristic allows airflow to come from any direction. And any change in
airflow patterns (such as speed and direction) only have minimum impact on their performance. - Our standard round pin heat sinks are made from 1070 aluminum material whose thermal conductivity
is much higher than other aluminum alloys like 6063 and 6061. - The round pin heat sinks are cold-forged from pure aluminum to ensure extremely high
quality and thermal conductivity. - S807 series are designed for natural convection and low airflow applications.
- S805 series are designed for medium to high airflow applications.
- Standard size ranges from 15×15 (0.6″x0.6″) to 125×100 mm (5″x4″), and height from
10 to 30 mm. - With high aspect ratio, heat sinks can be as large as 250x200mm without new tooling investment and
customization is available.
S807 Series – For Natural Convection and Low Airflow Applications
Part Number | Width (mm) | Length (mm) | Height (mm) | θSA (°C/W) Natural Convection | θSA (°C/W) 0.5 m/sec (100 LFM) | θSA (°C/W) 1.0 m/sec (200 LFM) | θSA (°C/W) 2.0 m/sec (400 LFM) | Attachment Options (see notes) | Request Quote | Request Sample |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S807-30-30-10 | 30 | 30 | 10 | 19.1 | 8.07 | 5.12 | 3.35 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-30-30-20 | 30 | 30 | 20 | 12.7 | 4.66 | 3.05 | 2.09 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-30-30-30 | 30 | 30 | 30 | 9.90 | 3.23 | 2.16 | 1.53 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-40-40-10 | 40 | 40 | 10 | 14.6 | 5.24 | 3.19 | 2.00 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-40-40-20 | 40 | 40 | 20 | 8.83 | 3.07 | 1.95 | 1.31 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-40-40-30 | 40 | 40 | 30 | 6.89 | 2.11 | 1.36 | 0.94 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-50-50-10 | 50 | 50 | 10 | 11.8 | 3.99 | 2.41 | 1.49 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-50-50-20 | 50 | 50 | 20 | 6.19 | 2.23 | 1.39 | 0.91 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-50-50-30 | 50 | 50 | 30 | 5.33 | 1.54 | 0.97 | 0.65 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-60-30-10 | 60 | 30 | 10 | 13.1 | 4.05 | 2.50 | 1.60 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-60-30-20 | 60 | 30 | 20 | 7.95 | 2.44 | 1.60 | 1.09 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-60-30-30 | 60 | 30 | 30 | 6.27 | 1.59 | 1.06 | 0.75 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-60-60-10 | 60 | 60 | 10 | 9.54 | 3.58 | 2.24 | 1.43 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-60-60-20 | 60 | 60 | 20 | 5.29 | 1.82 | 1.12 | 0.72 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-60-60-30 | 60 | 60 | 30 | 3.90 | 1.26 | 0.79 | 0.52 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-80-40-10 | 80 | 40 | 10 | 10.3 | 2.73 | 1.65 | 1.02 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-80-40-20 | 80 | 40 | 20 | 5.83 | 1.47 | 0.92 | 0.61 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-80-40-30 | 80 | 40 | 30 | 4.53 | 1.03 | 0.66 | 0.45 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-80-80-10 | 80 | 80 | 10 | 7.92 | 2.36 | 1.43 | 0.88 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-80-80-20 | 80 | 80 | 20 | 4.45 | 1.19 | 0.71 | 0.44 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-80-80-30 | 80 | 80 | 30 | 3.37 | 0.83 | 0.50 | 0.32 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-90-50-10 | 90 | 50 | 10 | 8.87 | 2.41 | 1.47 | 0.91 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-90-50-20 | 90 | 50 | 20 | 5.01 | 1.20 | 0.74 | 0.48 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-90-50-30 | 90 | 50 | 30 | 3.84 | 0.84 | 0.53 | 0.35 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-90-90-10 | 90 | 90 | 10 | 7.05 | 2.02 | 1.23 | 0.74 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-90-90-20 | 90 | 90 | 20 | 4.03 | 1.03 | 0.61 | 0.37 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-90-90-30 | 90 | 90 | 30 | 3.05 | 0.72 | 0.43 | 0.27 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-100-50-10 | 100 | 50 | 10 | 8.29 | 2.18 | 1.32 | 0.81 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-100-50-20 | 100 | 50 | 20 | 4.72 | 1.08 | 0.66 | 0.43 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-100-50-30 | 100 | 50 | 30 | 3.62 | 0.76 | 0.47 | 0.32 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-100-100-10 | 100 | 100 | 10 | 6.08 | 1.68 | 0.99 | 0.61 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-100-100-20 | 100 | 100 | 20 | 3.71 | 0.91 | 0.53 | 0.32 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-100-100-30 | 100 | 100 | 30 | 2.80 | 0.63 | 0.37 | 0.23 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-120-60-10 | 120 | 60 | 10 | 7.09 | 1.72 | 1.04 | 0.63 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-120-60-20 | 120 | 60 | 20 | 4.04 | 0.85 | 0.51 | 0.33 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-120-60-30 | 120 | 60 | 30 | 3.07 | 0.59 | 0.36 | 0.24 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-120-100-10 | 120 | 100 | 10 | 5.57 | 1.40 | 0.82 | 0.50 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-120-100-20 | 120 | 100 | 20 | 3.44 | 0.76 | 0.44 | 0.27 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-120-100-30 | 120 | 100 | 30 | 2.60 | 0.53 | 0.31 | 0.19 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-125-95-10 | 125 | 95 | 10 | 5.58 | 1.36 | 0.80 | 0.49 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-125-95-20 | 125 | 95 | 20 | 3.44 | 0.74 | 0.43 | 0.26 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-125-95-30 | 125 | 95 | 30 | 2.60 | 0.51 | 0.30 | 0.19 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-125-100-10 | 125 | 100 | 10 | 5.44 | 1.35 | 0.79 | 0.48 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-125-100-20 | 125 | 100 | 20 | 3.36 | 0.73 | 0.42 | 0.26 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S807-125-100-30 | 125 | 100 | 30 | 2.54 | 0.51 | 0.30 | 0.18 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
Notes: Attachment Options: 1=push pins, 2=captive screws, 3=thermal tape, 4=grease; Thermal resistance data are for reference only.
S805 Series – For Medium to High Airflow Applications
Part Number | Width (mm) | Length (mm) | Height (mm) | Weight (g) | θSA (°C/W) 1.0 m/sec (200 LFM) | θSA (°C/W) 2.0 m/sec (400 LFM) | θSA (°C/W) 3.0 m/sec (600 LFM) | θSA (°C/W) 4.0 m/sec (800 LFM) | Attachment Options (see notes) | Request Quote | Request Sample |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S805-15-15-10 | 15 | 15 | 10 | 2.3 | 14.14 | 9.66 | 7.90 | 6.94 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-15-15-15 | 15 | 15 | 15 | 2.9 | 9.32 | 6.37 | 5.24 | 4.64 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-17-17-10 | 17 | 17 | 10 | 3.2 | 13.01 | 9.03 | 7.47 | 6.60 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-17-17-15 | 17 | 17 | 15 | 4.1 | 8.67 | 6.03 | 5.01 | 4.46 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-19-19-10 | 19 | 19 | 10 | 3.7 | 10.01 | 6.69 | 5.41 | 4.70 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-19-19-15 | 19 | 19 | 15 | 4.6 | 6.55 | 4.38 | 3.56 | 3.12 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-23-23-10 | 23 | 23 | 10 | 5.4 | 7.61 | 5.00 | 4.00 | 3.45 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-23-23-15 | 23 | 23 | 15 | 6.7 | 4.95 | 3.25 | 2.61 | 2.28 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-27-27-10 | 27 | 27 | 10 | 7.5 | 6.07 | 3.93 | 3.11 | 2.67 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-27-27-15 | 27 | 27 | 15 | 9.1 | 3.94 | 2.55 | 2.03 | 1.75 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-35-35-10 | 35 | 35 | 10 | 13.4 | 4.15 | 2.59 | 1.98 | 1.66 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-35-35-15 | 35 | 35 | 15 | 16.9 | 2.70 | 1.66 | 1.27 | 1.07 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-40-40-10 | 40 | 40 | 10 | 17.0 | 3.50 | 2.18 | 1.67 | 1.39 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-40-40-15 | 40 | 40 | 15 | 21.2 | 2.29 | 1.41 | 1.08 | 0.90 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-40-40-25 | 40 | 40 | 25 | 38.8 | 1.45 | 0.88 | 0.68 | 0.57 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-40-40-30 | 40 | 40 | 30 | 44.0 | 1.22 | 0.75 | 0.58 | 0.50 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-45-45-10 | 45 | 45 | 10 | 22.4 | 3.01 | 1.87 | 1.43 | 1.19 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-45-45-15 | 45 | 45 | 15 | 28.2 | 1.98 | 1.21 | 0.93 | 0.78 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-45-45-25 | 45 | 45 | 25 | 52.9 | 1.24 | 0.76 | 0.58 | 0.49 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-45-45-30 | 45 | 45 | 30 | 60.3 | 1.05 | 0.64 | 0.50 | 0.42 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-50-50-10 | 50 | 50 | 10 | 27.0 | 2.62 | 1.61 | 1.22 | 1.01 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-50-50-15 | 50 | 50 | 15 | 33.7 | 1.74 | 1.05 | 0.79 | 0.66 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-50-50-25 | 50 | 50 | 25 | 63.4 | 1.09 | 0.66 | 0.51 | 0.42 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-50-50-30 | 50 | 50 | 30 | 72.1 | 0.92 | 0.56 | 0.43 | 0.37 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-60-30-10 | 60 | 30 | 10 | 19.2 | 2.55 | 1.59 | 1.23 | 1.04 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-60-30-15 | 60 | 30 | 15 | 23.8 | 1.63 | 1.01 | 0.79 | 0.67 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-60-30-25 | 60 | 30 | 25 | 45.3 | 1.00 | 0.63 | 0.50 | 0.43 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-60-30-30 | 60 | 30 | 30 | 51.5 | 0.84 | 0.54 | 0.43 | 0.38 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-60-60-10 | 60 | 60 | 10 | 41.6 | 2.15 | 1.34 | 1.00 | 0.82 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-60-60-15 | 60 | 60 | 15 | 53.2 | 1.46 | 0.88 | 0.66 | 0.54 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-60-60-25 | 60 | 60 | 25 | 87.4 | 0.88 | 0.53 | 0.40 | 0.33 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-60-60-30 | 60 | 60 | 30 | 98.9 | 0.74 | 0.44 | 0.34 | 0.28 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-70-30-10 | 70 | 30 | 10 | 22.4 | 2.18 | 1.35 | 1.04 | 0.88 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-70-30-15 | 70 | 30 | 15 | 27.9 | 1.39 | 0.89 | 0.67 | 0.57 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-70-30-25 | 70 | 30 | 25 | 53.7 | 0.84 | 0.54 | 0.43 | 0.38 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-70-30-30 | 70 | 30 | 30 | 61.1 | 0.33 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-70-50-10 | 70 | 50 | 10 | 38.1 | 1.88 | 1.15 | 0.87 | 0.71 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-70-50-15 | 70 | 50 | 15 | 47.7 | 1.24 | 0.74 | 0.56 | 0.46 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-70-50-25 | 70 | 50 | 25 | 88.2 | 0.76 | 0.46 | 0.35 | 0.30 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-70-50-30 | 70 | 50 | 30 | 100 | 0.64 | 0.39 | 0.30 | 0.26 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-70-70-10 | 70 | 70 | 10 | 58.0 | 1.75 | 1.09 | 0.82 | 0.67 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-70-70-15 | 70 | 70 | 15 | 74.6 | 1.20 | 0.73 | 0.54 | 0.44 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-70-70-25 | 70 | 70 | 25 | 123 | 0.72 | 0.43 | 0.32 | 0.27 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-70-70-30 | 70 | 70 | 30 | 139 | 0.61 | 0.36 | 0.28 | 0.23 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-80-40-10 | 80 | 40 | 10 | 37.8 | 1.80 | 1.10 | 0.84 | 0.70 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-80-40-15 | 80 | 40 | 15 | 48.5 | 1.57 | 0.70 | 0.53 | 0.44 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-80-40-25 | 80 | 40 | 25 | 79.8 | 0.69 | 0.42 | 0.32 | 0.28 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-80-40-30 | 80 | 40 | 30 | 90.6 | 0.58 | 0.36 | 0.28 | 0.24 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-80-80-10 | 80 | 80 | 10 | 77.2 | 1.48 | 0.92 | 0.69 | 0.56 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-80-80-15 | 80 | 80 | 15 | 99.8 | 1.04 | 0.63 | 0.46 | 0.38 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-80-80-25 | 80 | 80 | 25 | 164 | 0.63 | 0.37 | 0.28 | 0.23 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-80-80-30 | 80 | 80 | 30 | 187 | 0.53 | 0.31 | 0.23 | 0.19 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-90-45-10 | 90 | 45 | 10 | 46.8 | 1.56 | 0.96 | 0.72 | 0.60 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-90-45-15 | 90 | 45 | 15 | 59.8 | 1.02 | 0.61 | 0.46 | 0.38 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-90-45-25 | 90 | 45 | 25 | 98.3 | 0.60 | 0.36 | 0.28 | 0.23 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-90-45-30 | 90 | 45 | 30 | 111 | 0.50 | 0.31 | 0.24 | 0.20 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-90-90-10 | 90 | 90 | 10 | 95.4 | 1.28 | 0.79 | 0.59 | 0.48 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-90-90-15 | 90 | 90 | 15 | 123 | 0.91 | 0.55 | 0.40 | 0.33 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-90-90-25 | 90 | 90 | 25 | 202 | 0.55 | 0.33 | 0.24 | 0.20 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-90-90-30 | 90 | 90 | 30 | 229 | 0.46 | 0.27 | 0.20 | 0.17 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-100-50-10 | 100 | 50 | 10 | 59.8 | 1.36 | 0.84 | 0.63 | 0.52 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-100-50-15 | 100 | 50 | 15 | 77.1 | 0.89 | 0.53 | 0.40 | 0.33 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-100-50-25 | 100 | 50 | 25 | 127 | 0.53 | 0.32 | 0.24 | 0.20 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-100-50-30 | 100 | 50 | 30 | 144 | 0.44 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-100-100-10 | 100 | 100 | 10 | 120 | 1.11 | 0.68 | 0.51 | 0.41 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-100-100-15 | 100 | 100 | 15 | 154 | 0.80 | 0.48 | 0.35 | 0.29 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-100-100-25 | 100 | 100 | 25 | 254 | 0.49 | 0.29 | 0.21 | 0.17 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-100-100-30 | 100 | 100 | 30 | 288 | 0.41 | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-120-60-10 | 120 | 60 | 10 | 84.4 | 1.09 | 0.67 | 0.50 | 0.41 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-120-60-15 | 120 | 60 | 15 | 108 | 0.73 | 0.43 | 0.32 | 0.26 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-120-60-25 | 120 | 60 | 25 | 178 | 0.43 | 0.25 | 0.19 | 0.16 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-120-60-30 | 120 | 60 | 30 | 202 | 0.36 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-120-90-10 | 120 | 90 | 10 | 128 | 0.97 | 0.60 | 0.44 | 0.36 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-120-90-15 | 120 | 90 | 15 | 164 | 0.69 | 0.41 | 0.30 | 0.25 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-120-90-25 | 120 | 90 | 25 | 270 | 0.41 | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-120-90-30 | 120 | 90 | 30 | 307 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-125-95-10 | 125 | 95 | 10 | 142 | 0.91 | 0.56 | 0.42 | 0.34 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-125-95-15 | 125 | 95 | 15 | 183 | 0.65 | 0.39 | 0.29 | 0.23 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-125-95-25 | 125 | 95 | 25 | 301 | 0.39 | 0.23 | 0.17 | 0.14 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-125-95-30 | 125 | 95 | 30 | 342 | 0.33 | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-125-100-10 | 125 | 100 | 10 | 148 | 0.90 | 0.55 | 0.41 | 0.33 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-125-100-15 | 125 | 100 | 15 | 191 | 0.65 | 0.39 | 0.28 | 0.23 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-125-100-25 | 125 | 100 | 25 | 314 | 0.39 | 0.23 | 0.17 | 0.14 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-125-100-30 | 125 | 100 | 30 | 357 | 0.33 | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
Notes: Attachment Options: 1=push pins, 2=captive screws, 3=thermal tape, 4=grease; Thermal resistance data are for reference only.
Recommended Attachment Method and Thermal Interface Material
The S807 & S805 series are designed to work with thermal grease and adhesive tapes. Large size heat sinks can also be attached using wire clips or spring loaded methods. Push pins and captives screws are available attachment options.
For thermal tapes, we recommend 3M 8810 and MHS T302.
How Do We Test Heat Sinks?

Other Benefits of Cold-Forged Round-Pin Heat Sinks
In addition to the benefits mentioned above, round pin heat sinks are also the best solution for impingement cooling, which consists of a fan mounted on top of the heat sink (namely, fansink or CPU cooler).
Round pin heat sinks offer very low thermal resistance at low airflow rates. They are particularly good for natural convection, limited airflow, fan failure and highly populated PCB.
Round pin heat sinks also offer low pressure drop, due to its smooth pin shape. Low pressure drop improves heat transfer in the entire system, especially the region behind the heat sink.
In cold-forging, the pins are an integral part of the heat sink base – they are simply squeezed out of the base by high pressure. Unlike bonded fin heat sinks, there is no thermal resistance between the pins and the base in cold-forged heat sinks.
In addition to aluminum heat sinks, we also offer round pin heat sinks made of pure copper (C11000). Copper heat sinks typically improve thermal performance by 10-20%. They are recommended for critical applications where a few degrees of temperature reduction can make a big difference.
Build Your Own Heat Sink – Semi-Custom Heat Sink Optimized to Your Application
You can specify the width, length and height of your heat sink. Our optimized semi-custom heat sinks are built for fast selection and deployment. There is no tooling cost and the lead time for sampling and production is very short.
