Cold forged round pin heat sinks for natural convection and low-airflow applications

Cold-forged round-pin heat sinks are the ultimate solution for mission-critical applications, especially for systems where the airflow speed or direction may change during service.
- Round pin heat sinks are omni-directional – the airflow can come from any direction, and changes in airflow patterns (e.g. fan failure) only have minimum impact on their performance.
- Pin fin heat sinks are cold-forged from pure aluminum, whose thermal conductivity is much higher than other aluminum alloys like 6063 and 6061.
- The high pressure used in cold-forging process ensures that no air bubbles, porosity or other impurities are trapped in the material and thus produces heat sinks with extremely high quality.
- S801 series are optimized for natural convection and low airflow applications; S805 series are optimized for medium to high airflow applications.
- Standard size ranges from 15×15 (0.6″x0.6″) to 125×100 mm (5″x4″), and height from 9.5 to 30 mm (0.37-1.18″); Both size and height are fully customizable.
S801 Series – Optimized for Natural Convection and Low Airflow Applications
Part Number | Width (mm) | Length (mm) | Height (mm) | Weight (g) | θSA (°C/W) Natural Convection | θSA (°C/W) 1.0 m/sec (200 LFM) | θSA (°C/W) 2.0 m/sec (400 LFM) | θSA (°C/W) 3.0 m/sec (600 LFM) | Request Quote | Request Sample |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S801-1500-095 | 15 | 15 | 9.5 | 1.4 | 56.0 | 19.1 | 13.9 | 11.6 | Quote | Sample |
S801-1500-145 | 15 | 15 | 14.5 | 2.2 | 38.9 | 13.3 | 9.75 | 8.23 | Quote | Sample |
S801-1500-245 | 15 | 15 | 24.5 | 2.9 | 25.5 | 8.79 | 6.62 | 5.72 | Quote | Sample |
S801-1500-279 | 15 | 15 | 27.9 | 3.1 | 23.3 | 8.09 | 6.14 | 5.34 | Quote | Sample |
S801-1900-095 | 19 | 19 | 9.5 | 2.3 | 34.6 | 11.7 | 8.36 | 6.95 | Quote | Sample |
S801-1900-145 | 19 | 19 | 14.5 | 3.7 | 23.9 | 8.10 | 5.85 | 4.94 | Quote | Sample |
S801-1900-245 | 19 | 19 | 24.5 | 4.8 | 15.4 | 5.27 | 3.92 | 3.39 | Quote | Sample |
S801-1900-279 | 19 | 19 | 27.9 | 5.2 | 14.1 | 4.83 | 3.62 | 3.15 | Quote | Sample |
S801-2700-095 | 27 | 27 | 9.5 | 4.3 | 24.1 | 8.09 | 5.70 | 4.73 | Quote | Sample |
S801-2700-145 | 27 | 27 | 14.5 | 7.0 | 16.6 | 5.58 | 3.98 | 3.36 | Quote | Sample |
S801-2700-245 | 27 | 27 | 24.5 | 8.7 | 10.6 | 3.60 | 2.65 | 2.29 | Quote | Sample |
S801-2700-279 | 27 | 27 | 27.9 | 9.3 | 9.64 | 3.28 | 2.42 | 2.10 | Quote | Sample |
S801-3300-095 | 33 | 33 | 9.5 | 7.1 | 14.4 | 4.73 | 3.24 | 2.66 | Quote | Sample |
S801-3300-145 | 33 | 33 | 14.5 | 11.4 | 9.80 | 3.24 | 2.23 | 1.87 | Quote | Sample |
S801-3300-245 | 33 | 33 | 24.5 | 14.7 | 6.21 | 2.07 | 1.47 | 1.26 | Quote | Sample |
S801-3300-279 | 33 | 33 | 27.9 | 15.9 | 5.63 | 1.88 | 1.35 | 1.16 | Quote | Sample |
S801-3500-095 | 35 | 35 | 9.5 | 7.6 | 14.4 | 4.73 | 3.24 | 2.66 | Quote | Sample |
S801-3500-145 | 35 | 35 | 14.5 | 12.3 | 9.80 | 3.24 | 2.23 | 1.87 | Quote | Sample |
S801-3500-245 | 35 | 35 | 24.5 | 15.7 | 6.21 | 2.07 | 1.47 | 1.26 | Quote | Sample |
S801-3500-279 | 35 | 35 | 27.9 | 16.8 | 5.63 | 1.88 | 1.35 | 1.16 | Quote | Sample |
S801-4000-095 | 40 | 40 | 9.5 | 10.0 | 11.8 | 3.85 | 2.60 | 2.12 | Quote | Sample |
S801-4000-145 | 40 | 40 | 14.5 | 16.1 | 8.01 | 2.63 | 1.79 | 1.49 | Quote | Sample |
S801-4000-245 | 40 | 40 | 24.5 | 20.5 | 5.06 | 1.67 | 1.17 | 1.00 | Quote | Sample |
S801-4000-279 | 40 | 40 | 27.9 | 21.9 | 4.59 | 1.52 | 1.07 | 0.91 | Quote | Sample |
S801-4500-095 | 45 | 45 | 9.5 | 12.6 | 9.86 | 3.22 | 2.16 | 1.76 | Quote | Sample |
S801-4500-145 | 45 | 45 | 14.5 | 20.3 | 6.71 | 2.19 | 1.48 | 1.23 | Quote | Sample |
S801-4500-245 | 45 | 45 | 24.5 | 25.9 | 4.23 | 1.39 | 0.97 | 0.82 | Quote | Sample |
S801-4500-279 | 45 | 45 | 27.9 | 27.8 | 3.83 | 1.26 | 0.88 | 0.75 | Quote | Sample |
S801-5000-095 | 50 | 50 | 9.5 | 15.6 | 8.31 | 2.68 | 1.75 | 1.42 | Quote | Sample |
S801-5000-145 | 50 | 50 | 14.5 | 25.1 | 5.74 | 1.85 | 1.22 | 1.01 | Quote | Sample |
S801-5000-245 | 50 | 50 | 24.5 | 32.0 | 3.59 | 1.17 | 0.79 | 0.67 | Quote | Sample |
S801-5000-279 | 50 | 50 | 27.9 | 34.3 | 3.22 | 1.05 | 0.73 | 0.61 | Quote | Sample |
S801-6000-095 | 60 | 60 | 9.5 | 22.5 | 6.64 | 2.14 | 1.38 | 1.10 | Quote | Sample |
S801-6000-145 | 60 | 60 | 14.5 | 36.1 | 4.48 | 1.43 | 0.93 | 0.75 | Quote | Sample |
S801-6000-245 | 60 | 60 | 24.5 | 46.0 | 2.79 | 0.90 | 0.60 | 0.49 | Quote | Sample |
S801-6000-279 | 60 | 60 | 27.9 | 49.4 | 2.51 | 0.81 | 0.55 | 0.45 | Quote | Sample |
Note: thermal resistance data are for reference only.
S805 Series – Optimized for Medium to High Airflow Applications
Part Number | Width (mm) | Length (mm) | Height (mm) | Weight (g) | θSA (°C/W) 1.0 m/sec (200 LFM) | θSA (°C/W) 2.0 m/sec (400 LFM) | θSA (°C/W) 3.0 m/sec (600 LFM) | θSA (°C/W) 4.0 m/sec (800 LFM) | Attachment Options (see notes) | Request Quote | Request Sample |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S805-15-15-10 | 15 | 15 | 10 | 2.3 | 14.14 | 9.66 | 7.90 | 6.94 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-15-15-15 | 15 | 15 | 15 | 2.9 | 9.32 | 6.37 | 5.24 | 4.64 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-17-17-10 | 17 | 17 | 10 | 3.2 | 13.01 | 9.03 | 7.47 | 6.60 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-17-17-15 | 17 | 17 | 15 | 4.1 | 8.67 | 6.03 | 5.01 | 4.46 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-19-19-10 | 19 | 19 | 10 | 3.7 | 10.01 | 6.69 | 5.41 | 4.70 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-19-19-15 | 19 | 19 | 15 | 4.6 | 6.55 | 4.38 | 3.56 | 3.12 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-23-23-10 | 23 | 23 | 10 | 5.4 | 7.61 | 5.00 | 4.00 | 3.45 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-23-23-15 | 23 | 23 | 15 | 6.7 | 4.95 | 3.25 | 2.61 | 2.28 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-27-27-10 | 27 | 27 | 10 | 7.5 | 6.07 | 3.93 | 3.11 | 2.67 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-27-27-15 | 27 | 27 | 15 | 9.1 | 3.94 | 2.55 | 2.03 | 1.75 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-35-35-10 | 35 | 35 | 10 | 13.4 | 4.15 | 2.59 | 1.98 | 1.66 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-35-35-15 | 35 | 35 | 15 | 16.9 | 2.70 | 1.66 | 1.27 | 1.07 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-40-40-10 | 40 | 40 | 10 | 17.0 | 3.50 | 2.18 | 1.67 | 1.39 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-40-40-15 | 40 | 40 | 15 | 21.2 | 2.29 | 1.41 | 1.08 | 0.90 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-40-40-25 | 40 | 40 | 25 | 38.8 | 1.45 | 0.88 | 0.68 | 0.57 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-40-40-30 | 40 | 40 | 30 | 44.0 | 1.22 | 0.75 | 0.58 | 0.50 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-45-45-10 | 45 | 45 | 10 | 22.4 | 3.01 | 1.87 | 1.43 | 1.19 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-45-45-15 | 45 | 45 | 15 | 28.2 | 1.98 | 1.21 | 0.93 | 0.78 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-45-45-25 | 45 | 45 | 25 | 52.9 | 1.24 | 0.76 | 0.58 | 0.49 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-45-45-30 | 45 | 45 | 30 | 60.3 | 1.05 | 0.64 | 0.50 | 0.42 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-50-50-10 | 50 | 50 | 10 | 27.0 | 2.62 | 1.61 | 1.22 | 1.01 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-50-50-15 | 50 | 50 | 15 | 33.7 | 1.74 | 1.05 | 0.79 | 0.66 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-50-50-25 | 50 | 50 | 25 | 63.4 | 1.09 | 0.66 | 0.51 | 0.42 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-50-50-30 | 50 | 50 | 30 | 72.1 | 0.92 | 0.56 | 0.43 | 0.37 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-60-30-10 | 60 | 30 | 10 | 19.2 | 2.55 | 1.59 | 1.23 | 1.04 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-60-30-15 | 60 | 30 | 15 | 23.8 | 1.63 | 1.01 | 0.79 | 0.67 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-60-30-25 | 60 | 30 | 25 | 45.3 | 1.00 | 0.63 | 0.50 | 0.43 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-60-30-30 | 60 | 30 | 30 | 51.5 | 0.84 | 0.54 | 0.43 | 0.38 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-60-60-10 | 60 | 60 | 10 | 41.6 | 2.15 | 1.34 | 1.00 | 0.82 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-60-60-15 | 60 | 60 | 15 | 53.2 | 1.46 | 0.88 | 0.66 | 0.54 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-60-60-25 | 60 | 60 | 25 | 87.4 | 0.88 | 0.53 | 0.40 | 0.33 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-60-60-30 | 60 | 60 | 30 | 98.9 | 0.74 | 0.44 | 0.34 | 0.28 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-70-30-10 | 70 | 30 | 10 | 22.4 | 2.18 | 1.35 | 1.04 | 0.88 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-70-30-15 | 70 | 30 | 15 | 27.9 | 1.39 | 0.89 | 0.67 | 0.57 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-70-30-25 | 70 | 30 | 25 | 53.7 | 0.84 | 0.54 | 0.43 | 0.38 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-70-30-30 | 70 | 30 | 30 | 61.1 | 0.33 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-70-50-10 | 70 | 50 | 10 | 38.1 | 1.88 | 1.15 | 0.87 | 0.71 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-70-50-15 | 70 | 50 | 15 | 47.7 | 1.24 | 0.74 | 0.56 | 0.46 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-70-50-25 | 70 | 50 | 25 | 88.2 | 0.76 | 0.46 | 0.35 | 0.30 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-70-50-30 | 70 | 50 | 30 | 100 | 0.64 | 0.39 | 0.30 | 0.26 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-70-70-10 | 70 | 70 | 10 | 58.0 | 1.75 | 1.09 | 0.82 | 0.67 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-70-70-15 | 70 | 70 | 15 | 74.6 | 1.20 | 0.73 | 0.54 | 0.44 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-70-70-25 | 70 | 70 | 25 | 123 | 0.72 | 0.43 | 0.32 | 0.27 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-70-70-30 | 70 | 70 | 30 | 139 | 0.61 | 0.36 | 0.28 | 0.23 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-80-40-10 | 80 | 40 | 10 | 37.8 | 1.80 | 1.10 | 0.84 | 0.70 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-80-40-15 | 80 | 40 | 15 | 48.5 | 1.57 | 0.70 | 0.53 | 0.44 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-80-40-25 | 80 | 40 | 25 | 79.8 | 0.69 | 0.42 | 0.32 | 0.28 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-80-40-30 | 80 | 40 | 30 | 90.6 | 0.58 | 0.36 | 0.28 | 0.24 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-80-80-10 | 80 | 80 | 10 | 77.2 | 1.48 | 0.92 | 0.69 | 0.56 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-80-80-15 | 80 | 80 | 15 | 99.8 | 1.04 | 0.63 | 0.46 | 0.38 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-80-80-25 | 80 | 80 | 25 | 164 | 0.63 | 0.37 | 0.28 | 0.23 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-80-80-30 | 80 | 80 | 30 | 187 | 0.53 | 0.31 | 0.23 | 0.19 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-90-45-10 | 90 | 45 | 10 | 46.8 | 1.56 | 0.96 | 0.72 | 0.60 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-90-45-15 | 90 | 45 | 15 | 59.8 | 1.02 | 0.61 | 0.46 | 0.38 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-90-45-25 | 90 | 45 | 25 | 98.3 | 0.60 | 0.36 | 0.28 | 0.23 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-90-45-30 | 90 | 45 | 30 | 111 | 0.50 | 0.31 | 0.24 | 0.20 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-90-90-10 | 90 | 90 | 10 | 95.4 | 1.28 | 0.79 | 0.59 | 0.48 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-90-90-15 | 90 | 90 | 15 | 123 | 0.91 | 0.55 | 0.40 | 0.33 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-90-90-25 | 90 | 90 | 25 | 202 | 0.55 | 0.33 | 0.24 | 0.20 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-90-90-30 | 90 | 90 | 30 | 229 | 0.46 | 0.27 | 0.20 | 0.17 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-100-50-10 | 100 | 50 | 10 | 59.8 | 1.36 | 0.84 | 0.63 | 0.52 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-100-50-15 | 100 | 50 | 15 | 77.1 | 0.89 | 0.53 | 0.40 | 0.33 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-100-50-25 | 100 | 50 | 25 | 127 | 0.53 | 0.32 | 0.24 | 0.20 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-100-50-30 | 100 | 50 | 30 | 144 | 0.44 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-100-100-10 | 100 | 100 | 10 | 120 | 1.11 | 0.68 | 0.51 | 0.41 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-100-100-15 | 100 | 100 | 15 | 154 | 0.80 | 0.48 | 0.35 | 0.29 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-100-100-25 | 100 | 100 | 25 | 254 | 0.49 | 0.29 | 0.21 | 0.17 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-100-100-30 | 100 | 100 | 30 | 288 | 0.41 | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-120-60-10 | 120 | 60 | 10 | 84.4 | 1.09 | 0.67 | 0.50 | 0.41 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-120-60-15 | 120 | 60 | 15 | 108 | 0.73 | 0.43 | 0.32 | 0.26 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-120-60-25 | 120 | 60 | 25 | 178 | 0.43 | 0.25 | 0.19 | 0.16 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-120-60-30 | 120 | 60 | 30 | 202 | 0.36 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-120-90-10 | 120 | 90 | 10 | 128 | 0.97 | 0.60 | 0.44 | 0.36 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-120-90-15 | 120 | 90 | 15 | 164 | 0.69 | 0.41 | 0.30 | 0.25 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-120-90-25 | 120 | 90 | 25 | 270 | 0.41 | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-120-90-30 | 120 | 90 | 30 | 307 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-125-95-10 | 125 | 95 | 10 | 142 | 0.91 | 0.56 | 0.42 | 0.34 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-125-95-15 | 125 | 95 | 15 | 183 | 0.65 | 0.39 | 0.29 | 0.23 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-125-95-25 | 125 | 95 | 25 | 301 | 0.39 | 0.23 | 0.17 | 0.14 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-125-95-30 | 125 | 95 | 30 | 342 | 0.33 | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-125-100-10 | 125 | 100 | 10 | 148 | 0.90 | 0.55 | 0.41 | 0.33 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-125-100-15 | 125 | 100 | 15 | 191 | 0.65 | 0.39 | 0.28 | 0.23 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-125-100-25 | 125 | 100 | 25 | 314 | 0.39 | 0.23 | 0.17 | 0.14 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
S805-125-100-30 | 125 | 100 | 30 | 357 | 0.33 | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 1, 2, 3, 4 | Quote | Sample |
Note: thermal resistance data are for reference only.
Build Your Own Heat Sink – Semi-custom heat sink optimized to your application
You can specify the width, length and height of your heat sink. Our optimized semi-custom heat sinks are built for fast selection and deployment. There is no tooling cost or minimum order requirements, and the lead time for sampling and production is very short.

Recommended Attachment Method and Thermal Interface Material
The S801 and S805 series are designed to work with thermal grease and adhesive tapes. Large size heat sinks can also be attached using a wire clip or spring loaded methods. Please visit our S802 series for attachment using push pins.
For thermal tapes, we recommend Chomerics T412 and 3M 8810.
Other Benefits of Cold-Forged Round-Pin Heat Sinks
In additional to the benefits mentioned above, round pin heat sinks are also the best solution for impingement cooling, which consists of a fan mounted on top of the heat sink (namely, fansink or CPU cooler).
Round pin heat sinks offer very low thermal resistance at low airflow rates. They are particularly good for natural convection, limited airflow, fan failure and highly populated PCB.
Round pin heat sinks also offer low pressure drop, due to its smooth pin shape. Low pressure drop improves heat transfer in the entire system, especially the region behind the heat sink.
In cold forging, the pins are an integral part of the heat sink base – they are simply squeezed out of the base by high pressure. Unlike bonded fin heat sinks, there is no thermal resistance between the pins and the base in cold-forged heat sinks.
In addition to aluminum heat sinks, we also offer round pin heat sinks made of pure copper (C11000). Copper heat sinks typically improve thermal performance by 10-20%. They are recommended for critical applications where a few degrees of temperature reduction can make a big difference.